令和8年度 年賀はがき スタンダードシリーズ一覧
| 年賀はがき[スタンダード] 印刷料金(税込) |
|||||||
| 枚数 | 超早割 11/19まで | 早割 ネット注文12/8 店頭注文12/3まで | 通常 | ||||
| 10 | 枚 | 3,819 | 円 | 4,296 | 円 | 4,774 | 円 |
| 11~20 | 枚 | 4,206 | 円 | 4,732 | 円 | 5,258 | 円 |
| 21~30 | 枚 | 4,593 | 円 | 5,167 | 円 | 5,742 | 円 |
| 31~40 | 枚 | 4,980 | 円 | 5,603 | 円 | 6,226 | 円 |
| 41~50 | 枚 | 5,368 | 円 | 6,039 | 円 | 6,710 | 円 |
| 51~60 | 枚 | 5,755 | 円 | 6,474 | 円 | 7,194 | 円 |
| 61~70 | 枚 | 6,142 | 円 | 6,910 | 円 | 7,678 | 円 |
| 71~80 | 枚 | 6,529 | 円 | 7,345 | 円 | 8,162 | 円 |
| 81~90 | 枚 | 6,916 | 円 | 7,781 | 円 | 8,646 | 円 |
| 91~100 | 枚 | 7,304 | 円 | 8,217 | 円 | 9,130 | 円 |
| 101~110 | 枚 | 7,691 | 円 | 8,652 | 円 | 9,614 | 円 |
| 111~120 | 枚 | 8,078 | 円 | 9,088 | 円 | 10,098 | 円 |
| 121~130 | 枚 | 8,465 | 円 | 9,523 | 円 | 10,582 | 円 |
| 131~140 | 枚 | 8,852 | 円 | 9,959 | 円 | 11,066 | 円 |
| 141~150 | 枚 | 9,240 | 円 | 10,395 | 円 | 11,550 | 円 |
| 151~160 | 枚 | 9,627 | 円 | 10,830 | 円 | 12,034 | 円 |
| 161~170 | 枚 | 10,014 | 円 | 11,266 | 円 | 12,518 | 円 |
| 171~180 | 枚 | 10,401 | 円 | 11,701 | 円 | 13,002 | 円 |
| 181~190 | 枚 | 10,788 | 円 | 12,137 | 円 | 13,486 | 円 |
| 191~200 | 枚 | 11,176 | 円 | 12,573 | 円 | 13,970 | 円 |
| 201~210 | 枚 | 11,563 | 円 | 13,008 | 円 | 14,454 | 円 |
| 211~220 | 枚 | 11,950 | 円 | 13,444 | 円 | 14,938 | 円 |
| 221~230 | 枚 | 12,337 | 円 | 13,879 | 円 | 15,422 | 円 |
| 231~240 | 枚 | 12,724 | 円 | 14,315 | 円 | 15,906 | 円 |
| 241~250 | 枚 | 13,112 | 円 | 14,751 | 円 | 16,390 | 円 |
| 251~260 | 枚 | 13,499 | 円 | 15,186 | 円 | 16,874 | 円 |
| 261~270 | 枚 | 13,886 | 円 | 15,622 | 円 | 17,358 | 円 |
| 271~280 | 枚 | 14,273 | 円 | 16,057 | 円 | 17,842 | 円 |
| 281~290 | 枚 | 14,660 | 円 | 16,493 | 円 | 18,326 | 円 |
| 291~300 | 枚 | 15,048 | 円 | 16,929 | 円 | 18,810 | 円 |
| 301~310 | 枚 | 15,435 | 円 | 17,364 | 円 | 19,294 | 円 |
| 311~320 | 枚 | 15,822 | 円 | 17,800 | 円 | 19,778 | 円 |
| 321~330 | 枚 | 16,209 | 円 | 18,235 | 円 | 20,262 | 円 |
| 331~340 | 枚 | 16,596 | 円 | 18,671 | 円 | 20,746 | 円 |
| 341~350 | 枚 | 16,984 | 円 | 19,107 | 円 | 21,230 | 円 |
| 351~360 | 枚 | 17,371 | 円 | 19,542 | 円 | 21,714 | 円 |
| 361~370 | 枚 | 17,758 | 円 | 19,978 | 円 | 22,198 | 円 |
| 371~380 | 枚 | 18,145 | 円 | 20,413 | 円 | 22,682 | 円 |
| 381~390 | 枚 | 18,532 | 円 | 20,849 | 円 | 23,166 | 円 |
| 391~400 | 枚 | 18,920 | 円 | 21,285 | 円 | 23,650 | 円 |
| 401枚以上は10枚ごとに484円 | |||||||
| 2025年11月1日更新 | |||||||
| 年賀はがき[スタンダード] オプション料金 |
||
| あいさつ文の選択 | 無料 | |
| 文章の一部を変更 | 330 | 円 |
| 書体・サイズ・絵柄の調整 | 550 | 円 |
| 住所の追加 | 1,100 | 円 |
| E-mailアドレス2個以上 | 1,100 | 円 |
| 自由あいさつ文 100文字まで | 1,320 | 円 |
| 101文字から | 1,650 | 円 |
| 校正出し 1回目 | 無料 | |
| 2回目以降 別途 | 550 | 円 |
| 手書きそのまま | 1,650 | 円 |
| 後日、同じ内容での追加注文 追加基本料 | 220 | 円 |
| +印刷代10枚毎に | 484 | 円 |












